AWP Karten
Bereich | Straßenkarte | Hydraulisches Profil | Ölsperrenskizzen |
Übersichtskarte 1:500.000 | pdf, 2.4 MB | ||
AWP-km 0-50 | pdf, 4.7 MB | pdf, 0.8 MB | pdf, 9.9 MB |
AWP-km 50-100 | pdf, 5.4 MB | pdf, 0.8 MB | pdf, 9.7 MB |
AWP-km 100-150 | pdf, 4.9 MB | pdf, 0.8 MB | pdf, 8.3 MB |
AWP-km 150-200 | pdf, 5.2 MB | pdf, 0.9 MB | pdf, 7.4 MB |
AWP-km 200-250 | pdf, 5.9 MB | pdf, 0.7 MB | pdf, 9.5 MB |
AWP-km 250-300 | pdf, 4.9 MB | pdf, 0.7 MB | pdf, 6.6 MB |
AWP-km 300-350 | pdf, 5.1 MB | pdf, 0.8 MB | pdf, 5.2 MB |
AWP-km 350-400 | pdf, 4.3 MB | pdf, 0.8 MB | pdf, 7.3 MB |
AWP-km 400-419 | pdf, 2.2 MB | pdf, 0.6 MB | pdf, 2.3 MB |
Lannach AWP-km 00-14 | pdf, 1.9 MB | pdf, 0.6 MB | pdf, 1.3 MB |
PLW Karten
Bereich | Straßenkarte |
PLW-km 0-50 | pdf, 3.2 MB |
PLW-km 50-100 | pdf, 3.3 MB |
PLW-km 100-150 | pdf, 3.2 MB |